아파트 세대 수 정보
달동
아파트명 | 건립연도 | 세대 수 | 평수 |
---|---|---|---|
금호 어울림 | 1999 | 478 | 28, 29, 33 |
우방멘션 | 1998 | 183 | 19,24,29,32 |
달동 주공 1단지 | 1993 | 948 | 17,22,24,25 |
달동 주공 2단지 | 1993 | 720 | 15,17 |
달동 주공 3단지 | 1993 | 1378 | 13 |
달동 현대 100동 | 1991 | 140 | 23,32 |
현대 1차 | 1990 | 450 | 27,32 |
현대 2차 | 1996 | 499 | 30,37,45 |
현대 3차 | 1995 | 411 | 24,32 |
동서그린 | 1994 | 114 | 22,26,32 |
이진빌라 | 1988 | 136 | 26,30,32,37,38 |
현대하얏트 | 1994 | 120 | 24,33,42,52 |
현우골든 | 1990 | 140 | 32 |
SK | 1999 | 454 | 24,29,32 |
삼성 | 1997 | 692 | 24,29,32 |
현대홈스위트 | 2006 | 240 | 33,47 |
월드메르디앙 | 2008 | 228 | 35,49 |
삼산동
아파트명 | 건립연도 | 세대 수 | 평수 |
---|---|---|---|
세양청구 | 1997 | 1563 | 24, 33, 48 |
아데라움 | 2005 | 994 | 33, 43, 50 |
푸르지오 | 2004 | 430 | 25, 35, 49 |
벽산 블루밍 | 1998 | 608 | 24, 28, 32 |
삼산 현대 | 1990 | 962 | 33, 48, 56 |
삼산 현대 | 1991 | 690 | 26, 32, 47 |
우성 | 1991 | 494 | 26, 32, 48 |
평창 2차 | 1994 | 601 | 24, 32, 45 |
평창 3차 | 1995 | 871 | 25, 33, 50, 62 |
선경 | 1992 | 828 | 28, 32, 42 |
현대 문화 1차 | 1996 | 387 | 25 |
현대 문화 2차 | 1998 | 350 | 25 |
꿈에그린 1차 | 2010 | 380 | 32~48 |
꿈에그린 2차 | 2010 | 336 | 32~48 |
대성스카이렉스 | 2010 | 268 | 47~97 |
팔레드상떼 | 2013 | 601 | 46~102 |
* 이 외 울산 전 지역의 자료 보유하고 있습니다.(전화 또는 온라인 문의 주시면 상세한 상담 가능합니다.)
- 문의전화
- 010-9844-3933
- 010-2088-8704