세대 수 분포
울산시 남구 세대분포도 인구수=세대수 X 약 2.7명
구분 | 세대수 |
---|---|
무거동 | 13,248세대 |
삼호동 | 9,193세대 |
달동 | 12,292세대 |
삼산동 | 19,461세대 |
야음장생포동 | 6,455세대 |
옥동 | 9,381세대 |
신정1, 2, 3, 4, 5동 | 37,997세대 |
수암동 | 5,783세대 |
대현동 | 10,772세대 |
선암동 | 5,979세대 |
울산시 중구 세대분포도 인구수=세대수 X 약 2.7명
구분 | 세대수 |
---|---|
다운동 | 11,722세대 |
태화동 | 9,138세대 |
우정동 | 9,018세대 |
북정동 | 8,012세대 |
약사동 | 2,909세대 |
병영1동 | 4,232세대 |
병영2동 | 8,012세대 |
복산1동 | 7,973세대 |
중앙동 | 7,101세대 |
반구1동 | 6,933세대 |
울산시 동구 세대분포도 인구수=세대수 X 약 2.7명
구분 | 세대수 |
---|---|
남목1동 | 4,078세대 |
남목2동 | 9,236세대 |
남목3동 | 5,106세대 |
전하1동 | 7,005세대 |
전하2동 | 7,128세대 |
대송동 | 6,138세대 |
화정동 | 8,048세대 |
일산동 | 3,981세대 |
방어동 | 15,258세대 |
울산시 북구 세대분포도 인구수=세대수 X 약 2.7명
구분 | 세대수 |
---|---|
농소1동(매곡, 호계) | 10,676세대 |
농소2동(중산, 신천) | 11,546세대 |
농소3동(달천, 상안, 천곡) | 13,512세대 |
송정동 | 6,315세대 |
효문동 | 29,102세대 |
양정동 | 4,857세대 |
염포통 | 4,998세 |
울산시 울주군 세대분포도 인구수=세대수 X 약 2.7명
구분 | 세대수 |
---|---|
천상리 | 7,028세대 |
구영리 | 9,940세대 |
굴화리 | 4,047세대 |